
地图加载中...
| 名称 | 品类 | 产业 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 保山产业带 | 食品饮料 | 特色农、牧、渔产品、硅 | 云南省 |
| 临沧产业带 | 食品饮料,工业商用 | 农、牧、渔产品、橡胶 | 云南省 |
| 怒江产业带 | 食品饮料 | 农、牧、渔产品 | 云南省 |
| 丽江产业带 | 食品饮料,手工工艺 | 特色农、牧、渔产品、民族手工与文化产品 | 云南省 |
| 楚雄产业带 | 食品饮料,手工工艺 | 高原特色农、牧、渔产品、民族手手工与文化产品 | 云南省 |
| 昆明产业带 | 食品饮料,3C电子,美妆个护 | 花卉、高原特色食品、药妆及保健品、电子信息制造 | 云南省 |
| 迪庆产业带 | 食品饮料 | 高原特色农业 | 云南省 |
| 红河产业带 | 食品饮料,工业商用 | 高原特色农、牧、渔产品、有色金属 | 云南省 |
| 德宏产业带 | 食品饮料,手工工艺,工业商用 | 高原特色农、牧、渔产品、天然橡胶及制品、民族手工与文化产品 | 云南省 |
| 大理产业带 | 食品饮料,手工工艺 | 高原特色农、牧、渔产品、手手工与文化产品 | 云南省 |
每页10条数据
- 1
- 2



